Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 14/03/2023 à 12/06/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/04/2024 | DC | DEMOCRACIA CRISTÃ |
Produzimos no total de 101 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 48, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 5, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA = 10 e REQUERIMENTO = 38 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 47,5%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 5,0%, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA representa 9,9%, e REQUERIMENTO representa 37,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?