NOME: ANA PAULA LIMA COSTA
CPF: ***.007.943-**
Cargo: 015-AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Carga horária: 40
Setor: 015-AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02-CONTRATADO
Data admissão: 01/06/2021
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 1.212,00
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.616,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?