NOME: MARILIA HOLANDA PEREIRA
CPF: ***.074.417-**
Cargo: 026-CONTROLADOR INTERNO-OAS-6
Setor: 026-CONTROLADOR INTERNO-OAS-6
Vinculo: 04-COMISSIONADO
Data admissão: 01/02/2022
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 1.700,00
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 686,10 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.300,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?