NOME: MARLUCIA COSTA SILVA
CPF: ***.665.756-**
Cargo: 016-SECRETARIO PARLAMENTAR
Carga horária: 40
Setor: 016-SECRETARIO PARLAMENTAR
Vinculo: 02-CONTRATADO
Data admissão: 01/02/2022
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 1.358,47
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.358,47 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.358,47 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.358,47 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.358,47 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.358,47 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.358,47 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.358,47 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.589,28 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.589,28 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 330,56 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.700,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?