NOME: ERYBERTO COSTA LIMA
CPF: ***.059.091-**
Cargo: 008-MOTORISTA
Setor: 008-MOTORISTA
Vinculo: 02-CONTRATADO
Data admissão: 01/06/2021
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 1.459,91
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.459,91 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.459,91 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.459,91 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.459,91 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.616,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.443,38 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.212,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.443,38 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.443,38 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.443,38 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?