NOME: CLAUDIANO ALVES CIDADE JUNIOR
CPF: ***.026.898-**
Cargo: 020-SECRETARIO-GERAL DA MESA-OAS-1
Setor: 020-SECRETARIO-GERAL DA MESA-OAS-1
Vinculo: 04-COMISSIONADO
Data admissão: 01/02/2021
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 4.500,00
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 4.500,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?