NOME: WILLAMES SOUSA ROCHA
CPF: ***.040.480-**
Cargo: 003-VIGIA
Setor: 003-VIGIA
Vinculo: 02-CONTRATADO
Data admissão: 04/01/2021
Situação: ATIVA
Proventos: R$ 1.488,47
Competência | Tipo folha | Proventos |
---|---|---|
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.488,47 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.488,47 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 1.488,47 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.488,47 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 1.488,47 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 1.488,47 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 1.488,47 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL | 1.488,47 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.488,47 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 1.483,27 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?